たまひよ公式の配信プロフィール
たまひよ公式はFC2ライブ アダルトで活動している配信者です。2026年3月から当サイトでの記録があり、これまでに30日間の配信実績があります。平均視聴者数は1人、過去最大視聴者数は5人です。主に月曜日・金曜日に配信する傾向があります。配信時間帯は9時〜16時頃が多いです。今月の累計配信時間は333時間55分です。
1
現在の視聴者
5
過去最大視聴者
0時間15分
本日の配信時間
333時間55分
今月の配信時間
30日
連続配信 (最長30日)
20時間51分
直近7日 平均/日
🔮 本日(火曜日)の配信予測
過去の配信パターンから予測しています。
0時
6時
9時
1時
11時
📅 配信タイムライン(直近7日間)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/17(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/18(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/19(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/20(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/21(火) |
← 横にスクロールできます →
📊 日別配信記録
| 日付 | 配信時間 | 最大視聴者 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0時間15分 | 1人 |
| 2026-04-20 | 22時間10分 | 2人 |
| 2026-04-19 | 22時間15分 | 1人 |
| 2026-04-18 | 21時間55分 | 2人 |
| 2026-04-17 | 22時間5分 | 1人 |
| 2026-04-16 | 21時間50分 | 1人 |
| 2026-04-15 | 22時間15分 | 2人 |
| 2026-04-14 | 13時間10分 | 2人 |
📈 視聴者数推移(24時間)
🔥 配信傾向ヒートマップ(直近30日)
色が濃いほど配信頻度が高い時間帯です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 38 | 33 | 43 | 42 | 49 | 48 | 42 | 46 | 48 | 45 | 40 | 41 | 43 | 36 | 45 | 41 | 46 |
| 火 | 36 | 32 | 29 | 27 | 29 | 29 | 33 | 31 | 31 | 33 | 27 | 32 | 31 | 32 | 25 | 27 | 29 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 19 | 23 |
| 水 | 25 | 26 | 30 | 36 | 25 | 33 | 33 | 40 | 36 | 33 | 34 | 30 | 34 | 31 | 30 | 35 | 34 | 36 | 29 | 26 | 33 | 34 | 35 | 33 |
| 木 | 28 | 29 | 30 | 36 | 32 | 31 | 32 | 35 | 34 | 34 | 30 | 36 | 26 | 27 | 36 | 38 | 31 | 31 | 36 | 36 | 33 | 33 | 29 | 36 |
| 金 | 36 | 31 | 31 | 35 | 32 | 33 | 33 | 36 | 41 | 31 | 33 | 36 | 34 | 32 | 31 | 36 | 32 | 35 | 37 | 36 | 32 | 34 | 31 | 36 |
| 土 | 35 | 28 | 32 | 35 | 37 | 30 | 34 | 27 | 31 | 35 | 33 | 38 | 30 | 30 | 35 | 31 | 35 | 28 | 38 | 36 | 34 | 35 | 36 | 32 |
| 日 | 32 | 33 | 27 | 34 | 31 | 30 | 35 | 28 | 31 | 38 | 27 | 36 | 30 | 32 | 29 | 36 | 31 | 39 | 32 | 31 | 31 | 37 | 33 | 35 |
← 横にスクロールできます →
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 12時間35分 | 24 16時間5分 | 25 14時間35分 | 26 15時間5分 | 27 16時間35分 | 28 15時間5分 |
29 14時間25分 | 30 15時間10分 | 31 10時間45分 |
📈 成長グラフ(30日間)
💬 レビュー・口コミ (0件)
まだレビューはありません。最初のレビューを書いてみよう!