エロぃ既婚者ですの配信プロフィール
エロぃ既婚者ですはFC2ライブ アダルトで活動している配信者です。2026年3月から当サイトでの記録があり、これまでに29日間の配信実績があります。平均視聴者数は25人、過去最大視聴者数は757人です。主に月曜日・金曜日に配信する傾向があります。配信時間帯は11時〜22時頃が多いです。今月の累計配信時間は312時間55分です。
64
現在の視聴者
757
過去最大視聴者
21時間25分
本日の配信時間
312時間55分
今月の配信時間
29日
連続配信 (最長29日)
19時間19分
直近7日 平均/日
🔮 本日(月曜日)の配信予測
過去の配信パターンから予測しています。
12時
11時
15時
14時
16時
📅 配信タイムライン(直近7日間)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/17(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/18(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/19(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/20(月) |
← 横にスクロールできます →
📊 日別配信記録
| 日付 | 配信時間 | 最大視聴者 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 21時間25分 | 186人 |
| 2026-04-19 | 22時間5分 | 379人 |
| 2026-04-18 | 20時間50分 | 427人 |
| 2026-04-17 | 22時間5分 | 329人 |
| 2026-04-16 | 21時間20分 | 446人 |
| 2026-04-15 | 22時間15分 | 202人 |
| 2026-04-14 | 5時間10分 | 297人 |
📈 視聴者数推移(24時間)
🔥 配信傾向ヒートマップ(直近30日)
色が濃いほど配信頻度が高い時間帯です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | 26 | 27 | 27 | 24 | 34 | 40 | 49 | 50 | 42 | 46 | 47 | 45 | 40 | 41 | 37 | 27 | 39 | 32 | 29 |
| 火 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 15 | 14 | 13 | 24 | 19 | 23 |
| 水 | 25 | 26 | 29 | 36 | 25 | 33 | 33 | 40 | 36 | 33 | 34 | 29 | 34 | 31 | 30 | 35 | 32 | 36 | 29 | 26 | 33 | 34 | 33 | 33 |
| 木 | 28 | 28 | 30 | 36 | 32 | 31 | 32 | 35 | 34 | 33 | 30 | 36 | 26 | 27 | 35 | 38 | 31 | 31 | 35 | 36 | 32 | 33 | 24 | 36 |
| 金 | 35 | 31 | 31 | 35 | 33 | 33 | 33 | 36 | 41 | 31 | 32 | 37 | 34 | 32 | 31 | 36 | 32 | 35 | 37 | 35 | 32 | 34 | 31 | 36 |
| 土 | 34 | 26 | 24 | 35 | 35 | 26 | 26 | 19 | 31 | 34 | 29 | 38 | 30 | 30 | 35 | 31 | 35 | 28 | 37 | 35 | 33 | 35 | 35 | 32 |
| 日 | 32 | 33 | 27 | 34 | 31 | 30 | 35 | 28 | 29 | 38 | 27 | 34 | 30 | 32 | 29 | 37 | 31 | 39 | 32 | 30 | 31 | 37 | 33 | 35 |
← 横にスクロールできます →
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 12時間35分 | 24 10時間45分 | 25 14時間25分 | 26 15時間0分 | 27 16時間30分 | 28 14時間55分 |
29 14時間35分 | 30 15時間10分 | 31 10時間40分 |
📈 成長グラフ(30日間)
💬 レビュー・口コミ (0件)
まだレビューはありません。最初のレビューを書いてみよう!