ゆうみの配信プロフィール
ゆうみはFC2ライブ アダルトで活動している配信者です。2026年3月から当サイトでの記録があり、これまでに29日間の配信実績があります。平均視聴者数は29人、過去最大視聴者数は757人です。主に月曜日・金曜日に配信する傾向があります。配信時間帯は0時〜24時頃が多いです。今月の累計配信時間は289時間40分です。
1
現在の視聴者
757
過去最大視聴者
16時間30分
本日の配信時間
289時間40分
今月の配信時間
29日
連続配信 (最長29日)
18時間31分
直近7日 平均/日
🔮 本日(月曜日)の配信予測
過去の配信パターンから予測しています。
14時
15時
9時
19時
7時
📅 配信タイムライン(直近7日間)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/17(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/18(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/19(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/20(月) |
← 横にスクロールできます →
📊 日別配信記録
| 日付 | 配信時間 | 最大視聴者 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 16時間30分 | 387人 |
| 2026-04-19 | 20時間35分 | 703人 |
| 2026-04-18 | 20時間0分 | 318人 |
| 2026-04-17 | 19時間5分 | 342人 |
| 2026-04-16 | 20時間25分 | 379人 |
| 2026-04-15 | 19時間5分 | 757人 |
| 2026-04-14 | 11時間40分 | 292人 |
| 2026-04-13 | 2時間15分 | 225人 |
📈 視聴者数推移(24時間)
🔥 配信傾向ヒートマップ(直近30日)
色が濃いほど配信頻度が高い時間帯です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | 24 | 26 | 38 | 33 | 43 | 37 | 31 | 34 | 37 | 46 | 46 | 24 | 33 | 38 | 39 | 17 | 22 | 26 | 35 |
| 火 | 33 | 32 | 29 | 27 | 29 | 27 | 14 | 26 | 31 | 33 | 27 | 28 | 26 | 32 | 20 | 22 | 19 | 25 | 24 | 20 | 18 | 18 | 16 | 23 |
| 水 | 25 | 26 | 30 | 36 | 25 | 29 | 28 | 26 | 28 | 16 | 25 | 26 | 23 | 29 | 30 | 26 | 25 | 30 | 28 | 26 | 33 | 18 | 31 | 33 |
| 木 | 28 | 29 | 30 | 36 | 32 | 28 | 23 | 35 | 32 | 30 | 28 | 34 | 26 | 27 | 28 | 35 | 21 | 24 | 30 | 31 | 27 | 14 | 26 | 36 |
| 金 | 36 | 31 | 31 | 35 | 33 | 27 | 18 | 29 | 40 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 29 | 25 | 29 | 30 | 30 | 34 | 32 | 19 | 27 | 36 |
| 土 | 35 | 28 | 32 | 35 | 37 | 23 | 30 | 27 | 31 | 28 | 26 | 28 | 22 | 28 | 33 | 25 | 31 | 17 | 26 | 29 | 34 | 18 | 35 | 32 |
| 日 | 32 | 33 | 27 | 34 | 31 | 27 | 29 | 21 | 21 | 38 | 27 | 29 | 27 | 32 | 28 | 23 | 26 | 39 | 28 | 27 | 29 | 20 | 29 | 35 |
← 横にスクロールできます →
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 11時間0分 | 24 14時間25分 | 25 12時間35分 | 26 13時間25分 | 27 14時間20分 | 28 12時間25分 |
29 12時間50分 | 30 13時間10分 | 31 9時間25分 |
📈 成長グラフ(30日間)
💬 レビュー・口コミ (0件)
まだレビューはありません。最初のレビューを書いてみよう!