なつき୨୧*の配信プロフィール
なつき୨୧*はFC2ライブ アダルトで活動している配信者です。2026年3月から当サイトでの記録があり、これまでに29日間の配信実績があります。平均視聴者数は2人、過去最大視聴者数は2人です。主に土曜日・日曜日に配信する傾向があります。配信時間帯は4時〜23時頃が多いです。今月の累計配信時間は83時間55分です。
2
現在の視聴者
2
過去最大視聴者
1時間20分
本日の配信時間
83時間55分
今月の配信時間
12日
連続配信 (最長17日)
5時間23分
直近7日 平均/日
🔮 本日(火曜日)の配信予測
過去の配信パターンから予測しています。
2時
3時
4時
23時
1時
📅 配信タイムライン(直近7日間)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/17(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/18(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/19(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/20(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/21(火) |
← 横にスクロールできます →
📊 日別配信記録
| 日付 | 配信時間 | 最大視聴者 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1時間20分 | 2人 |
| 2026-04-20 | 4時間0分 | 2人 |
| 2026-04-19 | 8時間55分 | 2人 |
| 2026-04-18 | 7時間45分 | 2人 |
| 2026-04-17 | 5時間35分 | 2人 |
| 2026-04-16 | 4時間5分 | 2人 |
| 2026-04-15 | 3時間25分 | 2人 |
| 2026-04-14 | 2時間35分 | 2人 |
📈 視聴者数推移(24時間)
🔥 配信傾向ヒートマップ(直近30日)
色が濃いほど配信頻度が高い時間帯です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 25 | 27 | 24 | 10 | 23 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||
| 火 | 16 | 20 | 33 | 27 | 27 | 2 | 6 | 17 | 16 | 18 | 23 | |||||||||||||
| 水 | 21 | 21 | 17 | 14 | 20 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 木 | 11 | 13 | 12 | 8 | 11 | 1 | 19 | 23 | 23 | 20 | 13 | |||||||||||||
| 金 | 13 | 18 | 15 | 16 | 19 | 1 | 6 | 22 | 23 | 29 | 26 | 25 | ||||||||||||
| 土 | 33 | 13 | 17 | 23 | 22 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 34 | 32 | 29 | 29 | 24 | |||||||||
| 日 | 21 | 23 | 21 | 26 | 26 | 1 | 6 | 15 | 9 | 8 | 1 | 20 | 19 | 20 | 29 | 28 |
← 横にスクロールできます →
« 前月
📅 2026年4月 配信カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3時間10分 | 2 3時間55分 | 3 5時間5分 | 4 5時間50分 | |||
5 2時間50分 | 6 1時間20分 | 7 5時間10分 | 8 2時間40分 | 9 | 10 2時間25分 | 11 5時間0分 |
12 4時間35分 | 13 3時間15分 | 14 3時間35分 | 15 3時間25分 | 16 4時間5分 | 17 5時間35分 | 18 7時間45分 |
19 8時間55分 | 20 4時間0分 | 21 1時間20分 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
📈 成長グラフ(30日間)
💬 レビュー・口コミ (0件)
まだレビューはありません。最初のレビューを書いてみよう!