FC2ライブの基本用語
FC2ライブを楽しむ上で知っておきたい基本的な用語を解説します。初めてFC2ライブを利用する方は、まずここから読んでみてください。
配信・視聴に関する用語
| 用語 | 意味 |
| チップ | 視聴者から配信者への投げ銭。FC2ポイントを使用して送る。配信者の収入源のひとつ |
| プレミアム配信 | 有料会員のみが視聴できる限定配信。無料配信より踏み込んだ内容が多い |
| ゲリラ配信 | 事前告知なく突然始まる配信。レア感があり、見つけた時の特別感が人気 |
| 限定配信 | 視聴条件が設定された配信。チップ一定額以上の視聴者のみなど |
| コメント | 視聴中にリアルタイムで送れるテキストメッセージ。配信者とのコミュニケーション手段 |
| 視聴者数 | 現在その配信を見ている人数。当サイトではこのデータを5分間隔で記録 |
配信スタイルに関する用語
| 用語 | 意味 |
| 初配信 | 配信者がFC2ライブで初めて行う配信。フレッシュな配信者を見つけるチャンス |
| 引退配信 | 配信活動をやめることを宣言して行う最後の配信 |
| 復活配信 | しばらく配信を休止していた配信者が再開する配信 |
| コラボ配信 | 2人以上の配信者が一緒に行う配信 |
| 記念配信 | フォロワー数達成や配信日数記念など、節目を祝う配信 |
| 雑談配信 | 特にテーマを決めず、視聴者とおしゃべりする配信スタイル |
当サイト(FC2LIVEr)の用語
| 用語 | 意味 |
| スナップショット | 5分間隔で取得する配信者のオンライン状態と視聴者数のデータ。統計の基礎データ |
| 配信時間 | スナップショット数×5分で算出。実際の配信時間の近似値 |
| 連続配信記録 | 1日も休まず連続で配信した日数の記録 |
| 配信予測 | 過去の配信パターン(曜日×時間帯)から、今日の配信確率を算出したもの |
| ヒートマップ | 曜日と時間帯ごとの配信頻度を色の濃さで表現した表。赤が濃いほど配信が多い |
| 成長グラフ | 30日間の日別平均・最大視聴者数の推移グラフ。配信者の人気トレンドがわかる |
| 急上昇 | 直近20分で視聴者数が20%以上&5人以上増加した配信者。トップページで表示 |
視聴マナー・ルール用語
| 用語 | 意味 |
| BAN(バン) | 配信者やFC2運営によるアカウントの利用停止処分 |
| NG | 配信者が特定の視聴者のコメントをブロックすること |
| 荒らし | 配信を妨害する目的の不適切なコメントや行為 |
ヒント:当サイトのトップページでは、配信タイトルに「ゲリラ」「初配信」「限定」などのキーワードが含まれる配信を「注目の配信」セクションで自動的にピックアップしています。レアな配信を見逃さないためにも、ぜひチェックしてみてください。